HIGRO ZINCBOR
Упаковка: 1 кг
Преимущества:
Оживляет слабые цветы, предотвращает чрезмерное осыпание плодов
Облегчает процесс опыления цветков растений
Удовлетворяет потребность растения в цинке и боре
При использовании данного удобрения оно не вредно для пчел, используемых при опылении в теплицах и садах
Сфера влияния и нормы расхода:
| Тип культуры | На 10 литров воды через листья | На 1 гектар через листья кг/г | Сроки и способы применения |
| Хлопок | 7-10 гр | 0,2-0,3 | До цветения и во время цветения |
| Овощи | 7-10 гр | 0,2-0,3 | В процессе роста |
| Фрукты (вишня, яблоки, персики) | 10 гр | 0,4-0,6 | До цветения и во время цветения |
| Рис | 7-10 гр | 0,2-0,3 | До цветения и во время цветения |
| Дыня, арбуз | 7 гр | 0,15-0,2 | До цветения и во время цветения |
| Лук, чеснок | 7-10 гр | 0,2 | В процессе роста |
| Теплица | 7-10 гр | 0,3-0,5 | До цветения и во время цветения |
| Цветы | 5-7 гр | 0,3-0,5 | До цветения и во время цветения |

